合金牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 耐腐蚀(h) | 特点 | |
慧驰 | HA2-H | 340-350 | 170-180 | 9-12 | - | 高强高韧、自热处理强化 |
HA2-C | 315-325 | 150-160 | 6-8 | 196 | 超长耐腐蚀、焊接性能好 | |
对标合金 | ADC12 | 260-280 | 150-160 | 1.5-2 | 24 | - |
*耐腐蚀测试条件为:5%NaCl盐雾测试。 |
汽车、手机、航空等结构件
名称 | 材料性能参数 | 材料特色 | 专利、荣誉 | |||
HAT-M1A 高强韧铸造镁合金 |
使用温度(oC) | 室温 | 原理 | 稀土+Zn多元微合金化,形成弥"弥散相 +析出相(垂直基面)"协同强化效应。 |
![]() | |
![]() |
抗拉强度(MPa) | 320 | ||||
优势 | 导热系数130w/m.k 高强度、耐热、耐腐蚀 | |||||
屈服强度(MPa) | 160 | |||||
延伸(%) | 10 | |||||
应用 | 汽车轮毂、发动机缸体、散热齿等 | |||||
使用工艺 | 铸造 | |||||
HAT-M1B 高塑性变形镁合金 |
使用温度(oC) | 室温 | 优势 | 优良的综合力学性能(强度与韧性)、 铸造工艺性能和接近铝合金的耐腐蚀性能。 |
![]() | |
![]() |
抗拉强度(MPa) | 250 | ||||
屈服强度(MPa) | 200 | |||||
应用 | 汽车轮毂、发动机缸体、散热齿等 | |||||
延伸率(%) | 35 | |||||
使用工艺 | 锻造 | |||||
HAT-M2 超高强度变形镁合金 |
使用温度(oC) | 室温 | 300 | 原理 | (b″+b′+b)析出相三角互锁强化 +细晶细化+织构强化 |
![]() |
![]() |
抗拉强度(MPa) | 205 | 295 | |||
优势 | 变形热处理后其室温抗拉强度超过500MPa 目前世界强度和使用温度最高的 镁合金,达到国际领先水平 | |||||
屈服强度(MPa) | 160 | 230 | ||||
延伸率(%) | 10 | 25 | ||||
应用 | 导弹弹翼、蛙式导弹舱体、单兵 作战系统,大飞机、高速轨道交通和电动汽车 | |||||
使用工艺 | ||||||
HAT-M3 高导热压铸镁合金 |
使用温度(oC) | 室温 | 优势 | 压铸薄壁产品成品率高达99% 铸态室温热导率超过110w/m.k &耐腐蚀性能与 AZ91相当 成型性能好综合性能良好 |
2015年授权专利1项,发表SCI论文10余篇 | |
![]() |
抗拉强度(MPa) | 180 | ||||
屈服强度(MPa) | 120 | |||||
延伸率(%) | 4-6 | |||||
应用 | 通讯基站散热器 | |||||
使用工艺 | 压铸 | |||||
HAT-M4 耐高温耐磨镁合金 |
使用温度(oC) | 300 | 原理 | 高热稳定性的"LPSO+析出相" 核心单元+晶界弥散相的复合强化。 |
![]() | |
![]() |
抗拉强度(MPa) | 300 | ||||
优势 | 优良的高温强度、疲劳强度、抗蠕变、耐磨性 工作温度首次达到300oC以上 | |||||
屈服强度(MPa) | 250 | |||||
延伸率(%) | 15 | |||||
应用 | 活塞专用,综合性能超过AC8A铝合金 | |||||
使用工艺 | ||||||
HAT-M5 高强韧铸造镁合金 |
使用温度(oC) | 室温 | 原理 | RE+微合金化à"棱柱析出相+ 基面析出相"复合强化 |
![]() | |
![]() |
抗拉强度(MPa) | 410 | ||||
优势 | 首次室温抗拉强度超过400MPa, 屈服强度超过300MPa的铸造镁合金 优异抗燃烧性(燃点超过970度) | |||||
屈服强度(MPa) | 300 | |||||
延伸率(%) | 2 | |||||
应用 | 初步应用于航空部件 | |||||
使用工艺 |
© Copyright @2020 苏州慧驰轻合金精密成型科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16029678号
生产基地:江苏省常熟市高新区金门路2号2幢西
电话:+86-512-52057588|邮箱:y.yao@hcat.com.cn